| Протечност (lt/h) | Варијација при проток (%) | Проред (cm) | |||||||
| 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| 2.2 | 5 | 65 | 77 | 92 | 110 | 124 | 140 | 172 | 197 |
| 15 | 76 | 96 | 120 | 142 | 160 | 185 | 225 | 262 | |
| Име на продукт | Дебелина на ѕидот (mm) | Работен притисок (bar) | Протечност (lt/h) | Должина (m) |
| FL - 6 | 0.15 | 0.6-0.8 | 1.7-2.0 | 1500 |
| FL - 8 | 0.20 | 0.6-0.8 | 1.7-2.0 | 1000 |
| FL - 10 | 0.25 | 0.8-1.0 | 2.0-2.2 | 1000 |
| FL - 12 | 0.30 | 0.8-1.2 | 2.0-2.4 | 1000 |
| FL - 14 | 0.35 | 0.8-1.4 | 2.0-2.6 | 1000 |
| FL - 16 | 0.40 | 0.8-1.5 | 2.0-2.7 | 1000 |
| FL - 20 | 0.50 | 0.8-2.0 | 2.0-2.9 | 750 |
| FL - 24 | 0.60 | 0.8-2.5 | 2.0-3.3 | 600 |
20, 33, 40, 50, 60, 80 и 100 cm.
Се продаваат и системи капка по капка групирани по различен број капалки во група и различно растојание помеѓу групите како на сликата што следува:
n: број на капалки во група
l: растојание помеѓу групите
s: растојание помеѓу капалките во групата